Transactions

Displaying 651 - 700 of 1431
Catégories
Title Date Sort descending Contrepartie Communication Montant Catégorie
HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE 09/06/2023 HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE -4,00
LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE 09/06/2023 LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE -1,15
Centre Pharmaceutique - Louvain-La-Ne - BE 09/06/2023 Centre Pharmaceutique - Louvain-La-Ne - BE Centre Pharmaceutique - Louvain-La-Ne - BE -10,47
402 09/06/2023 PHARMACIE FLORAIR 670364XXXXXXX7004 08/06/2023 15:50 -0,97
404 09/06/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 09/06/2023 17:19 -13,00
401 09/06/2023 PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. 1027476677981 PAYPAL -239,00
403 09/06/2023 Thomas Mediconsult 670364XXXXXXX7004 08/06/2023 15:20 -30,00
408 10/06/2023 AMZN MKTP BE 670364XXXXXXX7004 10/06/2023 14:17 Communication: 5726012 WWW.AMAZON.COM.BE -103,19
405 10/06/2023 Soleil Bakery 670364XXXXXXX7004 10/06/2023 11:55 -21,30
407 10/06/2023 BRICO 3593 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 10/06/2023 14:37 -29,27
406 10/06/2023 Saypa Yucel 670364XXXXXXX7004 10/06/2023 12:53 -0,99
Nad 81 Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE 11/06/2023 Nad 81 Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE Nad 81 Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE -1,30
Fial Srl - Louvain-La-Ne - BE 11/06/2023 Fial Srl - Louvain-La-Ne - BE Fial Srl - Louvain-La-Ne - BE -4,80
Themikri - Louvain-la Ne - BE 11/06/2023 Themikri - Louvain-la Ne - BE Themikri - Louvain-la Ne - BE -3,50
414 11/06/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 11/06/2023 17:42 -15,60
411 11/06/2023 BUSCEMI GIANLUCA 670364XXXXXXX7004 11/06/2023 11:28 -13,50
413 11/06/2023 AMZN MKTP BE 670364XXXXXXX7004 11/06/2023 14:28 Communication: 5LKUSXN WWW.AMAZON.COM.BE -20,09
410 11/06/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 11/06/2023 11:04 -66,92
412 11/06/2023 E-FISH BVBA 670364XXXXXXX7004 11/06/2023 11:35 -10,05
409 11/06/2023 KAMJA 670364XXXXXXX7004 10/06/2023 12:51 -23,25
CELLULE SUSH - LOUVAIN-L-N - BE 12/06/2023 CELLULE SUSH - LOUVAIN-L-N - BE CELLULE SUSH - LOUVAIN-L-N - BE -23,40
HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE 12/06/2023 HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE -4,00
LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE 12/06/2023 LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE -2,99
417 12/06/2023 S&K INVEST SPRL 670364XXXXXXX7004 12/06/2023 15:18 -11,02
416 12/06/2023 KAMJA 670364XXXXXXX7004 11/06/2023 15:07 -4,68
415 12/06/2023 Benoit Collienne -800,00
420 13/06/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 13/06/2023 18:05 -41,30
419 13/06/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 13/06/2023 12:50 -17,29
CARREFOUR Louvai - LOUVAIN-LA-NE - BE 14/06/2023 CARREFOUR Louvai - LOUVAIN-LA-NE - BE CARREFOUR Louvai - LOUVAIN-LA-NE - BE -1,05
Themikri - Louvain-la Ne - BE 14/06/2023 Themikri - Louvain-la Ne - BE Themikri - Louvain-la Ne - BE -3,70
423 14/06/2023 BARC SComm 670364XXXXXXX7004 14/06/2023 16:14 -4,90
422 14/06/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 14/06/2023 16:05 -15,85
424 14/06/2023 MMS ONLINE BE 670364XXXXXXX7004 14/06/2023 14:55 Communication: 57BY0HX mediamarkt.be -163,99
421 14/06/2023 Doccle -Vivaqua 670364XXXXXXX7004 14/06/2023 10:19 Communication: +++810/1752/74921+++ -49,00
LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE 16/06/2023 LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE -4,68
Dude - Ottignies-Lou - BE 16/06/2023 Dude - Ottignies-Lou - BE Dude - Ottignies-Lou - BE -12,40
429 16/06/2023 BARC SComm 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 19:56 -4,90
426 16/06/2023 MASTERCARD 158 54055265-01/073754055265523 -657,93
431 16/06/2023 BARC SComm 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 21:38 -8,40
428 16/06/2023 AMZN MKTP BE 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 13:38 Communication: 5Q6BKGB WWW.AMAZON.COM.BE -18,99
425 16/06/2023 cambio - Optimobil Brussel n.v. 2305/BXL/12569 -3,00
430 16/06/2023 BARC SComm 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 21:05 -7,70
427 16/06/2023 LAEKEN HEYSEL SE 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 12:31 -30,00
435 17/06/2023 S&K INVEST SPRL 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 14:19 -3,74
432 17/06/2023 VAN DEN BERGE QUALITY 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 10:00 -26,50
434 17/06/2023 VAN DEN BERGE QUALITY 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 10:39 -22,20
436 17/06/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 15:44 -2,98
433 17/06/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 10:30 -86,26
Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE 18/06/2023 Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE -4,80
437 18/06/2023 Vape Time 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 10:42 -65,70