Transactions

Displaying 1 - 50 of 1431
Catégories
Title Date Sort descending Contrepartie Communication Montant Catégorie
HOUBA FISH - LAEKEN - BE 31/12/2022 HOUBA FISH - LAEKEN - BE HOUBA FISH - LAEKEN - BE -7,38
BRASSERIE DE L EXPO - LAEKEN - BE 31/12/2022 BRASSERIE DE L EXPO - LAEKEN - BE BRASSERIE DE L EXPO - LAEKEN - BE -55,20
2023-00005 01/01/2023 -3,50
2023-00002 01/01/2023 -228,60
2023-00001 01/01/2023 -1.282,69
2 02/01/2023 783 SULLIREST BVBA 670364XXXXXXX7004 02/01/2023 14:29 -4,70
1 02/01/2023 COLLIENNE Nina Argent de poche -130,00
4 03/01/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 03/01/2023 13:30 -47,02
3 03/01/2023 Brod Kitchen Deli 670364XXXXXXX7004 03/01/2023 12:59 -23,30
5 04/01/2023 HOUBA FISH 670364XXXXXXX7004 03/01/2023 16:33 -14,47
8 04/01/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 04/01/2023 16:10 -129,05
6 04/01/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 04/01/2023 11:47 -9,37
9 05/01/2023 KAMJA 670364XXXXXXX7004 04/01/2023 16:19 -17,92
11 05/01/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 05/01/2023 12:38 -1,19
10 05/01/2023 Vape Time 670364XXXXXXX7004 04/01/2023 11:49 -65,70
12 06/01/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 06/01/2023 19:08 -37,32
15 07/01/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 07/01/2023 12:49 -81,22
14 07/01/2023 BOULANGERIE LA TENTATI 670364XXXXXXX7004 07/01/2023 11:23 -11,60
13 07/01/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 07/01/2023 11:12 -41,48
17 08/01/2023 Amazon BE Retail 670364XXXXXXX7004 08/01/2023 12:39 Communication: 65UL43S WWW.AMAZON.COM.BE -44,14
16 08/01/2023 KAMJA 670364XXXXXXX7004 07/01/2023 13:00 -35,04
21 09/01/2023 TOTAL NB005643 BIERGES 670364XXXXXXX7004 09/01/2023 14:37 -5,25
19 09/01/2023 PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. 1024537450619 PAYPAL -17,99
18 09/01/2023 Facture 22098751 -30,00
795 QUICK LOUVAIN LA N - LOUVAIN LA NE - BE 10/01/2023 795 QUICK LOUVAIN LA N - LOUVAIN LA NE - BE 795 QUICK LOUVAIN LA N - LOUVAIN LA NE - BE -18,00
Dude - Ottignies-Lou - BE 10/01/2023 Dude - Ottignies-Lou - BE Dude - Ottignies-Lou - BE -3,20
HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE 11/01/2023 HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE -4,00
24 11/01/2023 AMZN MKTP BE 670364XXXXXXX7004 11/01/2023 21:19 Communication: 6T7DFWF WWW.AMAZON.COM.BE -17,51
23 11/01/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 11/01/2023 18:21 -77,49
22 11/01/2023 BOUCHERIE ZAMOUR 670364XXXXXXX7004 10/01/2023 18:10 -8,50
UBER EATS - HELP.UBER.COM - NL 12/01/2023 UBER EATS - HELP.UBER.COM - NL UBER EATS - HELP.UBER.COM - NL -37,96
25 12/01/2023 Benoit Collienne -800,00
27 13/01/2023 LuLu Home Interior K22000055 -125,00
26 13/01/2023 Parking Brussels +++530/1322/52552+++ -25,00
Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE 14/01/2023 Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE -7,90
31 14/01/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 14/01/2023 17:43 -56,04
30 14/01/2023 Decat Patrick SRL +++000/0175/01325+++ -230,76
29 14/01/2023 783 SULLIREST BVBA 670364XXXXXXX7004 14/01/2023 12:08 -4,70
Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE 15/01/2023 Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE Exki - Louvain La Neuv - Louvain La Ne - BE -6,00
37 15/01/2023 AMZN MKTP BE 670364XXXXXXX7004 15/01/2023 14:38 Communication: 6XPKL2I WWW.AMAZON.COM.BE -14,88
34 15/01/2023 HAM & FRIT BVBA 670364XXXXXXX7004 15/01/2023 13:20 -7,80
36 15/01/2023 Asphalte 670364XXXXXXX7004 15/01/2023 14:30 Communication: 6S6PSPG nXiHg3K7aoBA7lppNE8cVG -238,00
33 15/01/2023 E-FISH BVBA 670364XXXXXXX7004 15/01/2023 13:12 -22,95
35 15/01/2023 BUSCEMI GIANLUCA 670364XXXXXXX7004 15/01/2023 13:27 -22,85
32 15/01/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 15/01/2023 13:05 -53,22
40 16/01/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 16/01/2023 19:02 -22,73
39 16/01/2023 MASTERCARD 007 50144107-01/073650144107267 -62,58
38 16/01/2023 MASTERCARD 007 54055265-01/073754055265523 -435,21
HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE 17/01/2023 HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE HIGH FIVE - LOUVAIN-LA-NE - BE -7,30
Ciaco - Louvain-La-Ne - BE 18/01/2023 Ciaco - Louvain-La-Ne - BE Ciaco - Louvain-La-Ne - BE -3,56