Reports

Title Date Contrepartie Communication Catégories Montant
389 04/06/2023 MiTentaTutto 670364XXXXXXX7004 03/06/2023 10:22 Nourriture -28,05
392 04/06/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 04/06/2023 16:23 Nourriture -11,06
391 04/06/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 04/06/2023 11:53 Nourriture -35,72
387 03/06/2023 DE CONINCK MAGASIN WEM 670364XXXXXXX7004 02/06/2023 16:07 Nourriture -199,80
384 03/06/2023 MITENTATUTTO 670364XXXXXXX7004 03/06/2023 10:15 Nourriture -29,10
386 03/06/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 03/06/2023 11:05 Nourriture -21,57
388 03/06/2023 MC DONALDS DOX BRU. 670364XXXXXXX7004 03/06/2023 15:01 Nourriture -5,50
385 03/06/2023 SumUp *PALTO 670364XXXXXXX7004 02/06/2023 20:28 Sorties -13,00
383 02/06/2023 Thomas Mediconsult 670364XXXXXXX7004 01/06/2023 10:41 Médical -30,00
La Papeterie De Boeck - Bruxelles - BE 02/06/2023 La Papeterie De Boeck - Bruxelles - BE La Papeterie De Boeck - Bruxelles - BE Nina -5,30