Reports

Title Date Contrepartie Communication Catégories Montant
399 07/06/2023 PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. 1027444616919 PAYPAL Loisirs -17,99
CARREFOUR Louvai - LOUVAIN-LA-NE - BE 07/06/2023 CARREFOUR Louvai - LOUVAIN-LA-NE - BE CARREFOUR Louvai - LOUVAIN-LA-NE - BE Nina -19,73
398 06/06/2023 SARIKAS TOM&CO HOUBA 670364XXXXXXX7004 06/06/2023 17:17 Nourriture -26,00
396 05/06/2023 BROTHER'S ICE CREAM SP 670364XXXXXXX7004 05/06/2023 14:00 Nourriture -4,20
393 05/06/2023 Calamera Fr?res 670364XXXXXXX7004 04/06/2023 11:29 Nourriture -8,25
395 05/06/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 05/06/2023 13:40 Nourriture -7,03
397 05/06/2023 BNV INVEST 670364XXXXXXX7004 05/06/2023 14:08 Benoit -71,70
394 05/06/2023 Asphalte 670364XXXXXXX7004 05/06/2023 08:34 Communication: 5GU9D52 nVH4Kx3SJO1H3rN1yVFtrK Benoit -118,00
LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE 05/06/2023 LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE LOUIS DELHAIZE - LOUVAIN-NEUVE - BE Nina -7,40
390 04/06/2023 E-FISH BVBA 670364XXXXXXX7004 04/06/2023 11:23 Nourriture -15,00