Reports

Title Date Contrepartie Communication Catégories Montant
APRR - 21850 - FR 09/07/2023 APRR - 21850 - FR APRR - 21850 - FR Vacances -47,00
503 08/07/2023 PATISSERIE SIRRE 670364XXXXXXX7004 08/07/2023 12:06 Nourriture -14,50
500 08/07/2023 PHARMACIE FLORAIR 670364XXXXXXX7004 07/07/2023 17:21 Médical -20,68
502 08/07/2023 VAN DEN BERGE QUALITY 670364XXXXXXX7004 08/07/2023 11:59 Nourriture -24,80
504 08/07/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 08/07/2023 12:21 Nourriture -8,00
501 08/07/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 08/07/2023 11:44 Nourriture -33,40
497 07/07/2023 Vape Time 670364XXXXXXX7004 06/07/2023 17:36 Benoit -65,70
499 07/07/2023 Asphalte 670364XXXXXXX7004 07/07/2023 16:57 Communication: 61X5VS8 n2X90SUdDNcRisD9DEdxTe Benoit -118,00
496 07/07/2023 PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A 1028025018535 PAYPAL Loisirs -17,99
498 07/07/2023 T AND T PARKING 670364XXXXXXX7004 06/07/2023 13:36 Transports -6,00