Reports

Title Date Contrepartie Communication Catégories Montant
508 11/07/2023 LA RABASSE DES COLL 670364XXXXXXX7004 10/07/2023 11:06 Nourriture -9,10
507 11/07/2023 LA RABASSE DES COLL 670364XXXXXXX7004 10/07/2023 18:20 Nourriture -9,40
509 11/07/2023 BOUCHERIE CHARC 670364XXXXXXX7004 10/07/2023 12:15 Nourriture -25,72
511 11/07/2023 Doccle -Vivaqua 670364XXXXXXX7004 11/07/2023 15:59 Communication: +++810/1883/41326+++ Stuyvenbergh Charges -49,00
510 11/07/2023 SAS SAS SOBERT DISTRIB 670364XXXXXXX7004 10/07/2023 12:03 Nourriture -205,37
505 10/07/2023 SAS SAS SOBERT DISTRIB 670364XXXXXXX7004 09/07/2023 19:11 Nourriture -86,94
BP AIRE FERTE - ST AMBREUIL - FR 09/07/2023 BP AIRE FERTE - ST AMBREUIL - FR BP AIRE FERTE - ST AMBREUIL - FR Nina -1,65
PIZZA ST DO - SAINT DONAT S - FR 09/07/2023 PIZZA ST DO - SAINT DONAT S - FR PIZZA ST DO - SAINT DONAT S - FR Nina -45,60
REL REIMS CHAMPA - LES PETITES L - FR 09/07/2023 REL REIMS CHAMPA - LES PETITES L - FR REL REIMS CHAMPA - LES PETITES L - FR Nina -6,70
AUTOROUTES DU S - VEDENE - FR 09/07/2023 AUTOROUTES DU S - VEDENE - FR AUTOROUTES DU S - VEDENE - FR Vacances -4,00