Reports

Title Date Contrepartie Communication Catégories Montant
436 17/06/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 15:44 Nourriture -2,98
433 17/06/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 10:30 Nourriture -86,26
435 17/06/2023 S&K INVEST SPRL 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 14:19 Stuyvenbergh Aménagement/Entretien -3,74
432 17/06/2023 VAN DEN BERGE QUALITY 670364XXXXXXX7004 17/06/2023 10:00 Nourriture -26,50
429 16/06/2023 BARC SComm 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 19:56 Sorties -4,90
425 16/06/2023 cambio - Optimobil Brussel n.v. 2305/BXL/12569 Transports -3,00
431 16/06/2023 BARC SComm 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 21:38 Sorties -8,40
428 16/06/2023 AMZN MKTP BE 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 13:38 Communication: 5Q6BKGB WWW.AMAZON.COM.BE Stuyvenbergh Aménagement/Entretien -18,99
430 16/06/2023 BARC SComm 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 21:05 Sorties -7,70
427 16/06/2023 LAEKEN HEYSEL SE 670364XXXXXXX7004 16/06/2023 12:31 Retrait liquide -30,00