Reports

Title Date Contrepartie Communication Catégories Montant
664 24/09/2023 Vape Time 670364XXXXXXX7004 23/09/2023 14:18 Benoit -65,70
663 24/09/2023 KAMJA 670364XXXXXXX7004 23/09/2023 15:15 Nourriture -38,24
662 23/09/2023 DELHAIZE ARBRE BALLON 670364XXXXXXX7004 23/09/2023 16:53 Nourriture -30,66
659 23/09/2023 KAMJA 670364XXXXXXX7004 22/09/2023 17:19 Nourriture -8,83
661 23/09/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 23/09/2023 14:44 Nourriture -65,06
660 23/09/2023 PATISSERIE SIRRE 670364XXXXXXX7004 23/09/2023 14:21 Nourriture -6,00
Laz Night Sprl - Bruxelles - BE 23/09/2023 Laz Night Sprl - Bruxelles - BE Laz Night Sprl - Bruxelles - BE Nina -8,20
K.D.M Bvba Deli Panos - Bruxelles - BE 23/09/2023 K.D.M Bvba Deli Panos - Bruxelles - BE K.D.M Bvba Deli Panos - Bruxelles - BE Nina -3,70
658 22/09/2023 Administration communale Woluwe Saint Lambert +++600/5201/86758+++ Transports -45,00
657 22/09/2023 cambio - Optimobil Brussel n.v. 2308/BXL/12569 Transports -3,00