Reports

Title Date Contrepartie Communication Catégories Montant
224 10/04/2023 JETTE SPIEGEL 670364XXXXXXX7004 09/04/2023 10:04 Transports -1,50
CAFE JOUR ET NUIT - Agadir - MA 10/04/2023 CAFE JOUR ET NUIT - Agadir - MA CAFE JOUR ET NUIT - Agadir - MA Nina -7,92
MCDONALD S AGADIR PLAG - Casablanca - MA 10/04/2023 MCDONALD S AGADIR PLAG - Casablanca - MA MCDONALD S AGADIR PLAG - Casablanca - MA Nina -9,08
221 09/04/2023 VAN DEN BERGE QUALITY 670364XXXXXXX7004 09/04/2023 10:01 Nourriture -5,60
218 09/04/2023 AU RAYON BIO 670364XXXXXXX7004 09/04/2023 09:48 Nourriture -70,92
220 09/04/2023 Blond Madammeke 670364XXXXXXX7004 09/04/2023 09:56 Nourriture -5,00
217 09/04/2023 VAN DEN BERGE QUALITY 670364XXXXXXX7004 09/04/2023 09:19 Nourriture -32,35
222 09/04/2023 Q8 106610 LAEKEN 670364XXXXXXX7004 09/04/2023 10:19 Nourriture -2,98
219 09/04/2023 E-FISH BVBA 670364XXXXXXX7004 09/04/2023 09:54 Nourriture -6,30
CAFE JOUR ET NUIT - Agadir - MA 09/04/2023 CAFE JOUR ET NUIT - Agadir - MA CAFE JOUR ET NUIT - Agadir - MA Nina -9,17